穴場が見つかる、地図から探すバスケットコート。バスレポや口コミ、公園や体育館などバスケットゴールや施設の様子も確認できます。
神奈川県の「川崎市高津スポーツセンター」に設置されているバスケットゴールの情報です。
リンク
施設の基本情報
情報の追加や訂正などは「バスレポ・口コミ」からお知らせください。
設置状況 | 設置中 |
---|---|
ゴール数 | |
ライン | 有り |
地面 | 屋内(フローリング) |
駐車場 | 有り |
使用料 | スポーツデー(個人解放) 大人 220円 小人(学生及び20歳未満) 110円団体利用・入場料を徴収しない場合・大体育室:平日9:00~ 12:00 全面6,930円 半面3,460円12:10~15:10 全面8,250円 半面4,120円15:20~18:20 全面9,240円 半面4,620円18:30~21:30 全面10,560円 半面5,280円9:00~21:30 全面31,240円 半面15,620円団体利用・入場料を徴収しない場合・大体育室:土・日・祝日9:00~ 12:00 全面8,310円 半面4,150円12:10~15:10 全面9,900円 半面4,940円15:20~18:20 全面11,080円 半面5,540円18:30~21:30 全面12,670円 半面6,330円9:00~21:30 全面37,480円 半面18,740円団体利用・小体育室:平日9:00~ 12:00 3,850円 12:10~15:10 4,510円 15:20~18:20 5,060円 18:30~21:30 5,720円9:00~21:30 17,160円 団体利用・小体育室:土・日・祝日9:00~ 12:00 4,620円 12:10~15:10 5,410円 15:20~18:20 6,070円18:30~21:30 6,860円9:00~21:30 20,590円付帯設備 バスケットボール器具 1組1コマ 550円 |
開園時間 | 8:45〜21:30 |
閉園日 | 第4月曜(祝日の場合には翌日)、年末年始 |
ホームページ | |
補足 |
所在地MAP
神奈川県川崎市高津区二子3丁目15−1
リンク
周辺のコートMAP
GoogleMapの地点一覧は測地系の影響により、地図上のマークが示す地点がおおよその場所になります。
正確な位置は各コートの詳細ページをご確認ください。
バスレポ・口コミ
「川崎市高津スポーツセンター」について、バスケをした感想や注意事項、口コミや仲間の募集など、自由に投稿してください。