穴場が見つかる、地図から探すバスケットコート。バスレポや口コミ、公園や体育館などバスケットゴールや施設の様子も確認できます。
神奈川県の「横須賀市総合体育会館 横須賀アリーナ」に設置されているバスケットゴールの情報です。
リンク
施設の基本情報
情報の追加や訂正などは「バスレポ・口コミ」からお知らせください。
設置状況 | 設置中 |
---|---|
ゴール数 | |
ライン | 有り |
地面 | 屋内(フローリング) |
駐車場 | 有り |
使用料 | 営利を目的とせず、入場料を徴収しない体育・スポーツを行なう場合専用使用・メインアリーナ:平日 午前 全面6,480円 1/2面3,240円 午後 全面8,640円 1/2面4,320円 夜間 全面6,480円 1/2面3,240円 全日 全面21,600円 1/2面10,800円専用使用・メインアリーナ:土・日曜日・休日 午前 全面7,710円 1/2面3,860円 午後 全面10,490円 1/2面5,250円 夜間 全面7,710円 1/2面3,860円 全日 全面25,910円 1/2面12,970円専用使用・サブアリーナ:平日 午前 全面3,090円 1/2面1,540円 午後 全面4,110円 1/2面2,060円 夜間 全面3,090円 1/2面1,540円 全日 全面10,290円 1/2面5,140円専用使用・サブアリーナ:土・日曜日・休日 午前 全面3,700円 1/2面1,850円 午後 全面4,940円 1/2面2,470円 夜間 全面3,700円 1/2面,850円 全日 全面12,340円 1/2面6,170円 |
開園時間 | 9:00~21:00 |
閉園日 | 年末年始(12/29~1/3) |
ホームページ | |
補足 |
所在地MAP
神奈川県横須賀市不入斗町1丁目2
リンク
周辺のコートMAP
GoogleMapの地点一覧は測地系の影響により、地図上のマークが示す地点がおおよその場所になります。
正確な位置は各コートの詳細ページをご確認ください。
バスレポ・口コミ
「横須賀市総合体育会館 横須賀アリーナ」について、バスケをした感想や注意事項、口コミや仲間の募集など、自由に投稿してください。