穴場が見つかる、地図から探すバスケットコート。バスレポや口コミ、公園や体育館などバスケットゴールや施設の様子も確認できます。
神奈川県の「横浜市旭スポーツセンター」に設置されているバスケットゴールの情報です。
リンク
施設の基本情報
情報の追加や訂正などは「バスレポ・口コミ」からお知らせください。
設置状況 | 設置中 |
---|---|
ゴール数 | |
ライン | 有り |
地面 | 屋内(フローリング) |
駐車場 | 有り |
使用料 | 団体利用・第1体育室・入場料なしの場合 7時30分-9時 全面3,000円 半面1,500円 9時 – 11時 全面4,000円 半面2,000円 11時-13時 全面4,000円 半面2,000円 13時-15時 全面4,000円 半面2,000円 15時-17時 全面3,000円 半面1,500円 17時-19時 全面4,000円 半面2,000円 19時-21時 全面5,000円 半面2,500円 21時-23時 全面4,000円 半面2,000円 1 日 全面20,000円 半面10,000円団体利用・第2体育室 7時30分-9時 1,500円 9時 – 11時 2,000円 11時-13時 2,000円 13時-15時 2,000円 15時-17時 1,500円 17時-19時 2,000円 19時-21時 2,500円 21時-23時 2,000円 1 日10,000円 |
開園時間 | 月 – 金 9:00 ‐ 23:00 土日祝 7:30 ‐ 21:00 |
閉園日 | 毎月第3月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始12月28日~1月4日 |
ホームページ | |
補足 |
所在地MAP
神奈川県横浜市旭区川島町1983
リンク
周辺のコートMAP
GoogleMapの地点一覧は測地系の影響により、地図上のマークが示す地点がおおよその場所になります。
正確な位置は各コートの詳細ページをご確認ください。
バスレポ・口コミ
「横浜市旭スポーツセンター」について、バスケをした感想や注意事項、口コミや仲間の募集など、自由に投稿してください。